在智能车联网项目中,msgType(消息类型)是协议设计中的核心字段,它定义了数据包的业务含义。根据物流行业的特点,下面是一个标准且详细的报文类型划分清单,你可以直接用于项目设计或面试讲解:
(1)、基础通信类(0xxx)
用于维持终端与平台之间的连接状态。
| msgType | 名称 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0001 | 心跳请求 | 终端 → 平台 | 维持长连接,可携带简单状态(电压、信号强度) |
| 0002 | 心跳响应 | 平台 → 终端 | 平台回复,可携带时间同步信息 |
| 0003 | 终端注册 | 终端 → 平台 | 终端首次上线时发送,携带IMEI、ICCID、固件版本 |
| 0004 | 注册应答 | 平台 → 终端 | 平台分配鉴权Token,返回注册结果 |
| 0005 | 终端注销 | 终端 → 平台 | 终端关机或拆卸时发送 |
| 0006 | 时间同步 | 双向 | 终端请求或平台下发NTP时间 |
(2)、位置与状态上报类(1xxx)
核心数据流,周期性或触发式上报车辆状态。
| msgType | 名称 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1001 | 定时位置上报 | 终端 → 平台 | 按设定频率(如30秒/次)上报GPS+状态 |
| 1002 | 定距位置上报 | 终端 → 平台 | 按行驶距离(如1公里/次)触发上报 |
| 1003 | 拐点补传 | 终端 → 平台 | 行驶方向变化>15度时触发,用于轨迹平滑 |
| 1004 | 车辆状态快照 | 终端 → 平台 | 发动机状态变化时上报(熄火→点火) |
| 1005 | 油耗/电量快照 | 终端 → 平台 | 加油/充电前后上报,用于防偷油分析 |
| 1006 | OBD实时数据 | 终端 → 平台 | 发动机转速、水温、故障码等深度数据 |
| 1007 | 胎压监测数据 | 终端 → 平台 | 四轮胎压、胎温 |
| 1008 | 载重数据 | 终端 → 平台 | 通过轴荷传感器获取的实时载重 |
| 1009 | 车辆状态 | 终端 → 平台 | 车载终端上报车辆状态(胎压、转速、水温、刹车) |
(3)、报警与事件类(2xxx)
高优先级数据,需要实时处理和推送。
| msgType | 名称 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 2001 | ADAS报警 | 终端 → 平台 | 前向碰撞、车道偏离、车距过近 |
| 2002 | DMS报警 | 终端 → 平台 | 疲劳驾驶(闭眼、哈欠)、分神(抽烟、打电话)、驾驶员异常 |
| 2003 | BSD盲区报警 | 终端 → 平台 | 右侧盲区有行人/车辆,针对货车右转必停场景 |
| 2004 | 急加速/急减速 | 终端 → 平台 | 通过加速度传感器判断的驾驶行为 |
| 2005 | 急转弯 | 终端 → 平台 | 横向加速度超阈值 |
| 2006 | 碰撞侧翻报警 | 终端 → 平台 | 严重事故触发,通常附带视频证据 |
| 2007 | 超速报警 | 终端 → 平台 | 超过当前路段/公司限速 |
| 2008 | 疲劳驾驶报警 | 终端 → 平台 | 连续驾驶超过4小时 |
| 2009 | 电子围栏报警 | 终端 → 平台 | 越界/入界/超时停留 |
| 2010 | 震动/位移报警 | 终端 → 平台 | 熄火状态下车辆被移动 |
| 2011 | 断电/低电压报警 | 终端 → 平台 | 主电源被切断或电瓶亏电 |
| 2012 | SOS紧急求救 | 终端 → 平台 | 司机按下紧急按钮 |
(4)、控制与指令类(3xxx)
平台下发指令给终端,终端回复执行结果。
| msgType | 名称 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 3001 | 远程锁车/解锁 | 平台 → 终端 | 控制车辆油路/电路(物流风控常用) |
| 3002 | 锁车执行结果 | 终端 → 平台 | 包含成功/失败原因 |
| 3003 | 远程断油电 | 平台 → 终端 | 紧急情况下强制停车 |
| 3004 | 断油电执行结果 | 终端 → 平台 | - |
| 3005 | 远程车门控制 | 平台 → 终端 | 开/关货箱门 |
| 3006 | 车门控制结果 | 终端 → 平台 | - |
| 3007 | 远程空调控制 | 平台 → 终端 | 冷链车调节冷藏箱温度 |
| 3008 | 空调控制结果 | 终端 → 平台 | 包含当前温度回显 |
| 3009 | 云端参数设置 | 平台 → 终端 | 修改上报频率、围栏参数等 |
| 3010 | 参数设置应答 | 终端 → 平台 | - |
| 3011 | 位置查询指令 | 平台 → 终端 | 立即获取一次当前位置 |
| 3012 | 位置查询应答 | 终端 → 平台 | 包含实时位置 |
(5)、多媒体与文件类(4xxx)
用于传输图片、视频、日志等大文件。
| msgType | 名称 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 4001 | 报警图片上传 | 终端 → 平台 | 触发报警时抓拍的图片 |
| 4002 | 图片上传完成 | 终端 → 平台 | 通知平台图片已传完,附带URL |
| 4003 | 视频片段上传 | 终端 → 平台 | 碰撞前后10秒视频 |
| 4004 | 实时视频请求 | 平台 → 终端 | 调度中心想看实时画面 |
| 4005 | 实时视频流 | 终端 → 平台 | RTP/RTMP流媒体数据 |
| 4006 | 日志文件上传 | 终端 → 平台 | 调试日志,用于故障排查 |
| 4007 | OTA升级包下发 | 平台 → 终端 | 固件升级指令 |
| 4008 | OTA升级进度 | 终端 → 平台 | 下载进度、升级结果 |
(6)、物流业务专用类(5xxx)
针对物流行业的定制化报文。
| msgType | 名称 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 5001 | 电子运单绑定 | 平台 → 终端 | 将当前运单号推送给车载屏 |
| 5002 | 运单状态同步 | 终端 → 平台 | 司机点击“开始运输/到达/签收” |
| 5003 | 到达目的地打卡 | 终端 → 平台 | 结合电子围栏自动/手动打卡 |
| 5004 | 途中异常上报 | 终端 → 平台 | 堵车、封路、事故等 |
| 5005 | 冷链温度数据 | 终端 → 平台 | 高频温度上报(1次/分钟) |
| 5006 | 温度超差报警 | 终端 → 平台 | 温度超出设定范围 |
| 5007 | 开关门记录 | 终端 → 平台 | 货箱门状态变化事件 |
| 5008 | 电子围栏打卡 | 终端 → 平台 | 进出仓库/园区自动打卡 |
| 5009 | 司机身份认证 | 终端 → 平台 | 司机刷脸上岗/离岗 |
(7)、批量/历史数据类(6xxx)
用于弱网环境下的数据补传。
| msgType | 名称 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 6001 | 批量位置数据 | 终端 → 平台 | 离线期间缓存的轨迹数据 |
| 6002 | 批量报警数据 | 终端 → 平台 | 离线期间缓存的报警 |
| 6003 | 历史轨迹补传 | 终端 → 平台 | 信号恢复后补传 |